Цена: 11 990.-
в наличииДоставка: бесплатно
ID: 276
Полное соответствие стандартам РСТ.

Внимание! Данная модель автомобильного видеорегистратора, полностью соответствует стандартам РСТ. Официальная гарантия!
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Конструкция видеорегистратора | с камерой, с экраном |
| Количество каналов записи видео/звука | 1/1 |
| Поддержка HD | 1080p |
| Запись видео | 1920x1080 при 30 к/с |
| Режим записи | циклическая |
| Функции | датчик движения (G-сенсор), GPS |
| Запись | времени и даты, скорости |
| Звук | встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик |
| Камера | |
| Матрица | CMOS 1/3" 3.50 млн пикс. |
| Угол обзора | 130° (по диагонали), 120° (по ширине), 54° (по высоте) |
| Запись видео | |
| Длительность ролика | 5 мин |
| Запись события в отдельный файл | есть |
| Режимы | автостарт записи |
| Видеокодек | H.264 |
| Питание | |
| Питание | от бортовой сети автомобиля |
| Экран | |
| Диагональ | 2.4" |
| Разрешение | 320x240 |
| Подключение | |
| Выходы | HDMI |
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
| Хранение данных | |
| Поддержка карт памяти | SD (SDHC) до 32 Гб |
| Дополнительно | |
| Рабочая температура | 0 - +70 °C |
| Температура хранения | -20 - +70 °C |
| Размеры (ширина x высота x толщина) | 95x63x60 мм |
| Вес | 140 г |
| Дополнительная информация | предупреждение о камерах фиксации скорости, контроль дистанции до впереди идущего автомобиля (FCWS), контроль положения машины на дороге относительно разделительных полос (LDWS), интерактивная карта |

Метки: Видеорегистратор Akenori DriveCam 1080X, описание, отзывы, цена, купить
Нет ничего проще! Выберите подходящий для Вас вариант: